Generelle priser og gebyrer
Priser på tillægsydelser
Nogle hjem kræver lidt ekstra udstyr eller tilpasninger. Her er de mest almindelige tillægsydelser:
| Tillæg | Pris |
|---|---|
| Ekstra installationskabel udover 10 meter | 180 kr. pr. meter |
| Etablering af UG-tavle | 750 kr. |
| Første jordspyd | 1250 kr. |
| Ekstra jordspyd (hvis nødvendigt) | 625 kr. |
Generelle priser og gebyrer
| Ex. moms | Inkl. moms | |
|---|---|---|
| Produktabonnement pr. måned | ||
| Elaftale | 23,2 kr./md. | 29 kr./md. |
| Serviceaftale | 29,25 kr./md. | 39 kr./md. |
| Afgifter | ||
| Statens afgifter (pr. kWh) | ||
| Elafgift | 0,716 kr. | 0,895 kr. |
| Øvrige gebyrer | ||
| Fragt | 48 kr. | 60 kr. |
| Returfragt | 39,2 kr. | 49 kr. |
| Opkrævning via betalingsservice | 6,4 kr. | 8 kr. |
| Indgåelse af afbetalingsaftale | 100 kr.* | 100 kr.* |
| Rykkerskrivelse | 100 kr.* | 100 kr.* |
| Inkassoadvisering | 100 kr.* | 100 kr.* |
* Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms.


